Il-linja ta' produzzjoni tat-tiwi awtomatiku tat-tessut tal-wiċċ b'veloċità għolja tadotta kontroll servo sħiħ, l-ewwel nofs tinja tadotta proċess ta' adsorbiment bil-vakwu, li jaqbel ma' magna tat-tqattigħ tas-serrieq tal-log b'ħafna korsiji, il-veloċità tal-magna ewlenija tista' tilħaq 200 m/min jew 14-il log/minuta, il-linja kollha tadotta akkumulatur biex jibbilanċja u jqassam. Il-linja kollha tikkonfigura magna tal-ippakkjar waħda tat-tessut tal-wiċċ servo sħiħa, magna tal-ippakkjar b'ħafna funzjonijiet u ppakkjatur tal-każijiet awtomatika sħiħa, u tista' tkun kompatibbli mal-prodotti konvenzjonali u l-Prodott tal-Kummerċ Elettroniku, il-kapaċità ta' kuljum tista' tilħaq 30-50 tunnellata. U l-klijent jista' jagħżel l-unità awtomatika tagħna ta' kalandrar, intaljar u laminazzjoni bil-kolla ta' preċiżjoni għolja biex jipproduċi diversi prodotti intaljati, prodotti tax-xugamani tal-kċina, biex jissodisfa l-ħtiġijiet diversi tas-suq.
Mudell | OK-3600 | OK-2860 | OK-1860 | ||
A | B | C | |||
Veloċità tad-disinn | 200m/min jew 15-il linja/min | 170m/min jew 11-il linja/min | 170m/min jew 15-il linja/min | 200m/min jew 15-il linja/min | 170m/min jew 11-il linja/min |
Veloċità tax-xogħol | 180m/min jew 14-il linja/min | 120m/min jew 9 linji/min | 130m/min jew 12-il linja/min | 180m/min jew 14-il linja/min | 120m/min jew 9 linji/min |
Densità | 13-22g/㎡ | ||||
Saff tal-karta mhux ipproċessat | 1-4 saffi selettivi | ||||
Kwantità ta' stand li ma jinħallx | Grupp fakultattiv ta' 2-8 persuni | ||||
Wisa' tal-karta tal-istand li ma tinħallx | ≤3600mm | ≤2900mm | ≤1960mm | ||
Dijametru tar-Romblu tal-Istand li Jinħall | Massimu ɸ3000mm | Massimu ɸ3000mm | Massimu ɸ3000mm | ||
Wisa' tal-akkumulatur | Jista' jiġi ordnat skont il-ħtieġa tal-klijent | ||||
Kwantità tal-maħżen | Jista' jiġi ordnat skont il-ħtieġa tal-klijent | ||||
Wisa' tal-karta (wisa' tal-karta mitwija) | 180mm、190mm、195mm、200mm、210mm、 Jista' jiġi ordnat skont il-ħtieġa tal-klijent | ||||
Mod li jintlewa | Tip V Interlaċċjat li Jintewa | ||||
Folji li Jintlew Maqsuma | 100-250 (folja b'numri pari) | ||||
Daqs li jintlewa tal-prodott lest | 90mm、95mm、98mm、100mm、105mm | ||||
Unità tal-kalendarju, unità tal-intaljar u unità tal-laminazzjoni tal-intaljar, unità tal-intaljar tad-dekorazzjoni, unità tal-konnessjoni tat-tessuti kompletament awtomatika jistgħu jiġu mqabbla skont il-ħtieġa tal-klijent |